SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1835
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
328005 28/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 4.164,30 4.164,30 0,00 0,00 Detalhe
328004 28/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 15.905,21 15.905,21 15.905,21 0,00 Detalhe
328007 28/03/2024 ***285803** ROSEANE CRISTINA DE SOUSA Ordinário 1.618,00 1.618,00 1.618,00 0,00 Detalhe
328005 28/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 47.798,97 47.798,97 47.798,97 0,00 Detalhe
328007 28/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 39.366,33 39.366,33 39.366,33 0,00 Detalhe
328020 28/03/2024 ***499083** MARIA DE JESUS DE ARAUJO Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
328009 28/03/2024 ***392408** ANTONIO DE SOUSA SANTOS Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
328009 28/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 6.517,60 6.517,60 6.517,60 0,00 Detalhe
328024 28/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 3.654,00 3.654,00 0,00 0,00 Detalhe
328030 28/03/2024 ***704313** JOSE EVANILTON RODRIGUES Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
Totais: 122.736,41