SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1835
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
328011 28/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 1.684,49 1.684,49 1.684,49 0,00 Detalhe
328006 28/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 13.825,58 13.825,58 13.825,58 0,00 Detalhe
328003 28/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 5.000,80 5.000,80 5.000,80 0,00 Detalhe
328003 28/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 10.536,33 10.536,33 10.536,33 0,00 Detalhe
328005 28/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 4.164,30 4.164,30 0,00 0,00 Detalhe
328004 28/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 15.905,21 15.905,21 15.905,21 0,00 Detalhe
328005 28/03/2024 ***807888** SUELI AMERICA DE SOUSA Ordinário 1.856,00 1.856,00 1.856,00 0,00 Detalhe
328005 28/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 47.798,97 47.798,97 47.798,97 0,00 Detalhe
328018 28/03/2024 ***872493** IELMA LEITE LOPES Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
328020 28/03/2024 ***499083** MARIA DE JESUS DE ARAUJO Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
Totais: 103.214,68