SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1835
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
328002 28/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 17.131,32 17.131,32 17.131,32 0,00 Detalhe
328003 28/03/2024 ***037553** EDVAN JOSE DA ROCHA Ordinário 3.062,00 3.062,00 3.062,00 0,00 Detalhe
328004 28/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 15.905,21 15.905,21 15.905,21 0,00 Detalhe
328004 28/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 2.134,00 2.134,00 2.134,00 0,00 Detalhe
328005 28/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 4.164,30 4.164,30 0,00 0,00 Detalhe
328005 28/03/2024 ***807888** SUELI AMERICA DE SOUSA Ordinário 1.856,00 1.856,00 1.856,00 0,00 Detalhe
328008 28/03/2024 ***933253** IVONETE DE SOUSA SANTOS Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
328008 28/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 24.031,11 24.031,11 24.031,11 0,00 Detalhe
328008 28/03/2024 ***728513** PALOMA DE SOUSA LEITE ARAUJO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
328011 28/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 1.684,49 1.684,49 1.684,49 0,00 Detalhe
Totais: 73.030,43