SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1835
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
328001 28/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 283,00 283,00 283,00 0,00 Detalhe
328001 28/03/2024 ***760008** MARIA IRMA LEITE LOPES Ordinário 1.990,00 1.990,00 1.990,00 0,00 Detalhe
328002 28/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 3.966,20 3.966,20 3.966,20 0,00 Detalhe
328002 28/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 7.060,00 7.060,00 7.060,00 0,00 Detalhe
328005 28/03/2024 ***807888** SUELI AMERICA DE SOUSA Ordinário 1.856,00 1.856,00 1.856,00 0,00 Detalhe
328003 28/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 10.536,33 10.536,33 10.536,33 0,00 Detalhe
328004 28/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 2.134,00 2.134,00 2.134,00 0,00 Detalhe
328004 28/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 15.905,21 15.905,21 15.905,21 0,00 Detalhe
328006 28/03/2024 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 13.825,58 13.825,58 13.825,58 0,00 Detalhe
328007 28/03/2024 ***285803** ROSEANE CRISTINA DE SOUSA Ordinário 1.618,00 1.618,00 1.618,00 0,00 Detalhe
Totais: 59.174,32