SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 5474
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
176004 24/06/2020 ***123444** SANTINO XAVIER FILHO Ordinário 3.228,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
176004 24/06/2020 ***807888** SUELI AMERICA DE SOUSA Ordinário 408,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
176004 24/06/2020 ***313923** FRANCISCO BRUNO DE ARAUJO RODRIGUES JUNIOR Ordinário 1.238,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
176005 24/06/2020 ***439870001** D P BRANDAO BASTOS - ME Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
176006 24/06/2020 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS . FILIAL Ordinário 1.703,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
176007 24/06/2020 ***439870002** D. P. BRANDAO BASTOS . FILIAL Ordinário 1.500,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
175001 23/06/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 3.859,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
175001 23/06/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 31,35 0,00 0,00 0,00 Detalhe
175001 23/06/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 20,90 0,00 0,00 0,00 Detalhe
175002 23/06/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 245,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 14.034,25