SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 5474
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
178007 26/06/2020 ***543130001** HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA Ordinário 840,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
178008 26/06/2020 ***955413** NERIVALDO FRANCISCO DE BARROS Ordinário 1.935,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
177001 25/06/2020 ***082520001** MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S C Ordinário 2.956,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
177001 25/06/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 0,00 0,00 0,00 Detalhe
177001 25/06/2020 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO Ordinário 2.130,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
177002 25/06/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
177002 25/06/2020 ***081803** FRANCISCO GILSON RODRIGUES Ordinário 619,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
177002 25/06/2020 ***340740001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 49,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
177003 25/06/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 420,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
177003 25/06/2020 ***562173** ANTONIO FABRICIO DE SOUSA Ordinário 255,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 10.714,45