SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 5474
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
366001 31/12/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 51,80 51,80 51,80 0,00 Detalhe
366001 31/12/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 196,68 196,68 196,68 0,00 Detalhe
366001 31/12/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 161,00 161,00 161,00 0,00 Detalhe
366001 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 5.515,85 5.515,85 354,00 0,00 Detalhe
366002 31/12/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 13,39 13,39 13,39 0,00 Detalhe
366002 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 2.600,00 2.600,00 254,09 0,00 Detalhe
366002 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 2.950,00 2.950,00 319,19 0,00 Detalhe
366003 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 2.950,00 2.950,00 319,19 0,00 Detalhe
366003 31/12/2020 ***849843** JOSE MARIA DE SOUSA ROCHA Ordinário 3.875,00 3.875,00 3.875,00 0,00 Detalhe
366004 31/12/2020 ***112603** MARCY DE ARAUJO RABELO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.913,72