| Número do Empenho | 710097 |
| Data de emissão | 10/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.428,80 |
| Valor Liquidado | R$ 3.428,80 |
| Valor Pago | R$ 3.428,80 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***241073** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
| CPF/CNPJ | ***457470001** |
| Endereço | AV MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, 00000000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVICO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Recursos Hidrícos |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |