| Número do Empenho | 415008 |
| Data de emissão | 15/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 6.402,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.402,00 |
| Valor Pago | R$ 6.402,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***552983** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VERIDIANO DE MOURA VELOSO |
| CPF/CNPJ | ***202933** |
| Endereço | RUA COELHO RODRIGUES, 1, CENTRO, 64.600-000 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuita |
| Subelemento de Despesa | |