| Número do Empenho | 365006 |
| Data de emissão | 30/12/2020 |
| Valor Empenhado | R$ 722,00 |
| Valor Liquidado | R$ 722,00 |
| Valor Pago | R$ 722,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***112603** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA REALIZANDO ATENDIMENTOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI, EM CLINICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE PICOS-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO JURANI DE CARVALHO |
| CPF/CNPJ | ***056244** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 64600000 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL . PSB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |