| Número do Empenho | 364024 |
| Data de emissão | 29/12/2020 |
| Valor Empenhado | R$ 15.193,29 |
| Valor Liquidado | R$ 15.193,29 |
| Valor Pago | R$ 15.193,29 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
| CPF do Ordenador | ***241073** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 01/2020 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 027/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO 033/2018. SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, RASPAGEM DE LINHA DÁGUA E PINTURA DE MEIO-FIO, COLETA E TRANSPORTE DO LIXO PROVENIENTE DA VARRIÇÃO E CAPINAÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LIMA VERDE & SILVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA . ME |
| CPF/CNPJ | ***301240001** |
| Endereço | RUA COELHO RODRIGUES, 454, CENTRO, 64.660-054 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS |
| Fonte de recurso | |
| Código da Aplicação | GERAL |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |