| Número do Empenho | 529007 |
| Data de emissão | 29/05/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 20.610,18 |
| Valor Liquidado | R$ 20.610,18 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***523973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL DE PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM (ENFERMEIROS E TEC. DE ENFERMAGEM) DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO 2026. (ALLAN JOSE AMANCIO DE DEUS E OUTROS) |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | RUA SAO VICENTE, 338, 0, CENTRO, 64638000 |
| Cidade | SAO LUIS DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUT. DO PROGRAMA ESTRATEGIA E SAUDE DA FAMILIA-ESF |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |