| Número do Empenho | 529032 |
| Data de emissão | 29/05/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 4.720,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.720,00 |
| Valor Pago | R$ 4.720,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***241073** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA PELA VISTORIA FINAL EXTRA DO REPASSE DO CONTRATO DE REPASSE Nº 925567 2021 MAP CAIXA, CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DO TERMO ADITIVO DE MIGRACAO PARA REGIME SIMPLIFICADO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF/CNPJ | ***603050639** |
| Endereço | R CEL.LUIZ SANTOS, 729, CENTRO, 64600002 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Financeira |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DA ADMISTRACAO FINANCEIRA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |