| Número do Empenho | 1009001 |
| Data de emissão | 09/10/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 7.013,10 |
| Valor Liquidado | R$ 7.013,10 |
| Valor Pago | R$ 7.013,10 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***552983** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PE N° 14 2025 E PA N° 029 2025,SENDO 2410KM A $2,91 = 7,013,10. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | WF LOCACOES & SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***948600001** |
| Endereço | MARCOS PARENTE, 726, MALVA, 64600324 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |