| Número do Empenho | 1027001 |
| Data de emissão | 27/10/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.269,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.269,00 |
| Valor Pago | R$ 2.269,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***523973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE GINECOLOGISTA AO MINISTRAR UMA RODA DE CONVERSA COM O TEMA: CANCER DE MAMA, OBESIDADE E MENOPAUSA-O QUE O CORPO REVELA E O QUE PODEMOS MUDAR , NESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO 2025 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | YANNE LEAL NUNES MOURA |
| CPF/CNPJ | ***910923** |
| Endereço | RUA RAIMUNDO BORGES DE OLIVEIRA, 416, CENTRO, 64535000 |
| Cidade | INHUMA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE EM GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |