| Número do Empenho | 1006013 |
| Data de emissão | 06/10/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 270.597,02 |
| Valor Liquidado | R$ 270.597,02 |
| Valor Pago | R$ 270.597,02 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***241073** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONVENIO 944706 2023 MINISTERIO DAS CIDADES CONTRATO N° 005 2024, PROCESSO ADM N° 015 2024 CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***350520001** |
| Endereço | HENRY WALL DE CARVALHO, 282, LOURIVAL PARENTE, 64022135 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVICO |
| Fonte de recurso | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | CONSTRUCAO E RECUP. DE CALCAMENTO |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
| Subelemento de Despesa | |