| Número do Empenho | 623001 |
| Data de emissão | 23/06/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 5.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.000,00 |
| Valor Pago | R$ 5.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***523973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ALMEIDA E MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***641730001** |
| Endereço | GOVERNADOR TIBERIO NUNES, 46, FREI SERAFIM, 64001610 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE EM GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |