SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 5474
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365001 30/12/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 52,25 52,25 52,25 0,00 Detalhe
365001 30/12/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 104,50 104,50 104,50 0,00 Detalhe
365002 30/12/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
365002 30/12/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 2.208,04 2.208,04 2.208,04 0,00 Detalhe
365002 30/12/2020 ***826803** SANDRA DE MOURA LEITE Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
365003 30/12/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
365003 30/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 1.254,00 1.254,00 1.254,00 0,00 Detalhe
365003 30/12/2020 ***186163** JOSIVALDO MARCOS DE CARVALHO Ordinário 326,00 326,00 326,00 0,00 Detalhe
365004 30/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 5.225,00 5.225,00 5.225,00 0,00 Detalhe
365004 30/12/2020 ***777323** DENISE DE ARAUJO CARVALHO Ordinário 1.341,00 1.341,00 1.341,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.031,69