SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 5474
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
366014 31/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 7.794,00 7.794,00 1.634,57 0,00 Detalhe
366015 31/12/2020 ***650200001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 301.963,00 301.963,00 301.963,00 0,00 Detalhe
366016 31/12/2020 ***650200001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 66.255,42 66.255,42 66.255,42 0,00 Detalhe
366017 31/12/2020 ***650200001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 5.741,42 5.741,42 5.741,42 0,00 Detalhe
366018 31/12/2020 ***650200001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 8.443,83 8.443,83 8.443,83 0,00 Detalhe
366019 31/12/2020 ***168368** MANOEL JOAO DE SOUSA Ordinário 138.235,00 138.235,00 138.235,00 0,00 Detalhe
366020 31/12/2020 ***168368** MANOEL JOAO DE SOUSA Ordinário 11.800,00 11.800,00 11.800,00 0,00 Detalhe
366022 31/12/2020 ***650200001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 20.099,79 20.099,79 20.099,79 0,00 Detalhe
366023 31/12/2020 ***650200001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI Ordinário 190,00 190,00 190,00 0,00 Detalhe
365001 30/12/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 41,80 41,80 41,80 0,00 Detalhe
Totais: 560.564,26